后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 90 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 90 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1030100868 / B8L PA格栅装饰片-10L-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100868 / B8L PA格栅装饰片-10L-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030100869 / B8L PA格栅装饰片-10R-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100869 / B8L PA格栅装饰片-10R-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030100871 / B8L PA VW标面板低配-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100871 / B8L PA VW标面板低配-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030100872 / B8L ACC调节板-注塑 2026-02-27 08:00 2.000000 2.000000 0.000000 C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 编辑
1030100872 / B8L ACC调节板-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0006 / 外协半成品 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-02-27 08:00 54.000000 54.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 566.000000 566.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 566.000000 566.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 486.000000 486.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-27 08:00 466.000000 466.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-02-27 08:00 4941.000000 4941.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
上一页 第 90 / 360 页 下一页