7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 151 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101542 / BSMV PA 上部装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 编辑 |
| 1030101543 / BSMV PA 牌照板支架--注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030101543 / BSMV PA 牌照板支架--注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 编辑 |
| 1030101543 / BSMV PA 牌照板支架--注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030101543 / BSMV PA 牌照板支架--注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030101544 / BSMV PA 下格栅本体-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 编辑 |
| 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 216.000000 | 216.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101548 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101548 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 124.000000 | 124.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101548 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101550 / BSMV PA 雷达支架5-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030101550 / BSMV PA 雷达支架5-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101551 / BSMV PA 雷达支架6-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030101551 / BSMV PA 雷达支架6-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101552 / BSMV PA 后导左侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101552 / BSMV PA 后导左侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 66.000000 | 66.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101552 / BSMV PA 后导左侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101553 / BSMV PA 后导右侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
Editing