后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 21 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 21 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1010400486 / BSMV KSG R标底座胶带 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 编辑
1010400486 / BSMV KSG R标底座胶带 2026-02-27 08:00 8.000000 8.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400486 / BSMV KSG R标底座胶带 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400487 / NCS PA格栅氛围灯防水透气膜 2026-02-27 08:00 5164.000000 5164.000000 0.000000 C08XC0019 / 光电车间现场仓 编辑
1010400487 / NCS PA格栅氛围灯防水透气膜 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400492 / BSMV 翼子板刀标底纸 2026-02-27 08:00 327.000000 327.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400492 / BSMV 翼子板刀标底纸 2026-02-27 08:00 200.000000 200.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400493 / BSMV TALAGON翼子板底纸 2026-02-27 08:00 117.000000 117.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400493 / BSMV TALAGON翼子板底纸 2026-02-27 08:00 600.000000 600.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400494 / BSMV R标翼子板底纸 2026-02-27 08:00 690.000000 690.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400494 / BSMV R标翼子板底纸 2026-02-27 08:00 600.000000 600.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400499 / Q6 e-tron 字牌胶带(新) 2026-02-27 08:00 46.000000 46.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400500 / Q6 e-tron 字牌保护膜(新) 2026-02-27 08:00 119.000000 119.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400501 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)左 2026-02-27 08:00 130.000000 130.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400501 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)左 2026-02-27 08:00 100.000000 100.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400502 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)右 2026-02-27 08:00 54.000000 54.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400502 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)右 2026-02-27 08:00 100.000000 100.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
1010400503 / CCSB 左后轮眉饰条胶带1 2026-02-27 08:00 148.000000 148.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1010400503 / CCSB 左后轮眉饰条胶带1 2026-02-27 08:00 200.000000 200.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1010400503 / CCSB 左后轮眉饰条胶带1 2026-02-27 08:00 200.000000 200.000000 0.000000 C08NB0010 / 胶带原料仓库 编辑
上一页 第 21 / 360 页 下一页