7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 20 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400469 / BSMV 380 TSI字牌保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 300.000000 | 300.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400471 / BSMV 530 V6字牌保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 12.000000 | 12.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400471 / BSMV 530 V6字牌保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 400.000000 | 400.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400473 / BSMV TALAGON 字牌保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010400473 / BSMV TALAGON 字牌保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 132.000000 | 132.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400473 / BSMV TALAGON 字牌保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 400.000000 | 400.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400475 / BSMV 一汽大众保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 77.000000 | 77.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400475 / BSMV 一汽大众保护膜 | 2026-02-27 08:00 | 200.000000 | 200.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400476 / BSMV 翼子板刀标胶带左 | 2026-02-27 08:00 | 125.000000 | 125.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400476 / BSMV 翼子板刀标胶带左 | 2026-02-27 08:00 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400478 / BSMV TALAGON翼子板胶带左 | 2026-02-27 08:00 | 42.000000 | 42.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400478 / BSMV TALAGON翼子板胶带左 | 2026-02-27 08:00 | 800.000000 | 800.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400480 / BSMV R标翼子板胶带左 | 2026-02-27 08:00 | 454.000000 | 454.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400480 / BSMV R标翼子板胶带左 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400482 / BSMV 翼子板刀标胶带右 | 2026-02-27 08:00 | 77.000000 | 77.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400482 / BSMV 翼子板刀标胶带右 | 2026-02-27 08:00 | 100.000000 | 100.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400483 / BSMV TALAGON翼子板胶带右 | 2026-02-27 08:00 | 121.000000 | 121.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400483 / BSMV TALAGON翼子板胶带右 | 2026-02-27 08:00 | 800.000000 | 800.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
| 1010400484 / BSMV R标翼子板胶带右 | 2026-02-27 08:00 | 447.000000 | 447.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400484 / BSMV R标翼子板胶带右 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 编辑 |
Editing