后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 8 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 8 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-02-25 54.000000 1272.300000 -1218.300000 3816.900000 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-02-26 -1218.300000 1272.300000 -2490.600000 3816.900000 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-02-27 -2490.600000 3080.000000 -5570.600000 3816.900000 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-02-28 -5570.600000 1272.300000 -6842.900000 3816.900000 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) 2026-03-01 -6842.900000 1272.300000 -8115.200000 3816.900000 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-25 566.000000 842.500000 -276.500000 2527.500000 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-26 -276.500000 1162.000000 -1438.500000 2527.500000 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 -1438.500000 842.500000 -2281.000000 2527.500000 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-28 -2281.000000 842.500000 -3123.500000 2527.500000 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-03-01 -3123.500000 842.500000 -3966.000000 2527.500000 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-25 566.000000 842.500000 -276.500000 2527.500000 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-26 -276.500000 1162.000000 -1438.500000 2527.500000 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 -1438.500000 842.500000 -2281.000000 2527.500000 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-28 -2281.000000 842.500000 -3123.500000 2527.500000 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-03-01 -3123.500000 842.500000 -3966.000000 2527.500000 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-25 486.000000 915.600000 -429.600000 2746.700000 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-26 -429.600000 2.000000 -431.600000 2746.700000 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-27 -431.600000 820.000000 -1251.600000 2746.700000 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-28 -1251.600000 915.600000 -2167.200000 2746.700000 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-03-01 -2167.200000 915.600000 -3082.800000 2746.700000 编辑
上一页 第 8 / 154 页 下一页