后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 7 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 7 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030100842 / B8L PA上饰条-注塑 2026-02-25 36.000000 1682.000000 -1646.000000 5046.000000 编辑
1030100842 / B8L PA上饰条-注塑 2026-02-26 -1646.000000 1682.000000 -3328.000000 5046.000000 编辑
1030100842 / B8L PA上饰条-注塑 2026-02-27 -3328.000000 2526.000000 -5854.000000 5046.000000 编辑
1030100842 / B8L PA上饰条-注塑 2026-02-28 -5854.000000 1682.000000 -7536.000000 5046.000000 编辑
1030100842 / B8L PA上饰条-注塑 2026-03-01 -7536.000000 1682.000000 -9218.000000 5046.000000 编辑
1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) 2026-02-25 1988.000000 568.200000 1419.800000 1704.800000 编辑
1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) 2026-02-26 1419.800000 568.200000 851.600000 1704.800000 编辑
1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) 2026-02-27 851.600000 568.200000 283.400000 1704.800000 编辑
1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) 2026-02-28 283.400000 568.200000 -284.800000 1704.800000 编辑
1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) 2026-03-01 -284.800000 568.200000 -853.000000 1704.800000 编辑
1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) 2026-02-25 1478.000000 757.300000 720.700000 2272.000000 编辑
1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) 2026-02-26 720.700000 757.300000 -36.600000 2272.000000 编辑
1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) 2026-02-27 -36.600000 757.300000 -793.900000 2272.000000 编辑
1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) 2026-02-28 -793.900000 757.300000 -1551.200000 2272.000000 编辑
1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) 2026-03-01 -1551.200000 757.300000 -2308.500000 2272.000000 编辑
1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 2026-02-25 3012.000000 1481.700000 1530.300000 4445.100000 编辑
1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 2026-02-26 1530.300000 1481.700000 48.600000 4445.100000 编辑
1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 2026-02-27 48.600000 1481.700000 -1433.100000 4445.100000 编辑
1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 2026-02-28 -1433.100000 1481.700000 -2914.800000 4445.100000 编辑
1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 2026-03-01 -2914.800000 1481.700000 -4396.500000 4445.100000 编辑
上一页 第 7 / 154 页 下一页