后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 39 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 39 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 2026-02-25 110.000000 544.300000 -434.300000 1632.900000 编辑
1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 2026-02-26 -434.300000 544.300000 -978.600000 1632.900000 编辑
1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 2026-02-27 -978.600000 732.000000 -1710.600000 1632.900000 编辑
1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 2026-02-28 -1710.600000 432.000000 -2142.600000 1632.900000 编辑
1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 2026-03-01 -2142.600000 582.000000 -2724.600000 1632.900000 编辑
1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 2026-02-25 1090.000000 1412.900000 -322.900000 4238.600000 编辑
1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 2026-02-26 -322.900000 1412.900000 -1735.800000 4238.600000 编辑
1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 2026-02-27 -1735.800000 1412.900000 -3148.700000 4238.600000 编辑
1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 2026-02-28 -3148.700000 1412.900000 -4561.600000 4238.600000 编辑
1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 2026-03-01 -4561.600000 1412.900000 -5974.500000 4238.600000 编辑
1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-25 264.000000 431.100000 -167.100000 1293.400000 编辑
1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-26 -167.100000 431.100000 -598.200000 1293.400000 编辑
1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-27 -598.200000 582.000000 -1180.200000 1293.400000 编辑
1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-28 -1180.200000 52.000000 -1232.200000 1293.400000 编辑
1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-03-01 -1232.200000 582.000000 -1814.200000 1293.400000 编辑
1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 2026-02-25 840.000000 60.000000 780.000000 180.000000 编辑
1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 2026-02-26 780.000000 60.000000 720.000000 180.000000 编辑
1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 2026-02-27 720.000000 60.000000 660.000000 180.000000 编辑
1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 2026-02-28 660.000000 60.000000 600.000000 180.000000 编辑
1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 2026-03-01 600.000000 60.000000 540.000000 180.000000 编辑
上一页 第 39 / 154 页 下一页