后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 38 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 38 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 2026-02-25 3022.000000 3568.800000 -546.800000 10706.200000 编辑
1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 2026-02-26 -546.800000 7860.000000 -8406.800000 10706.200000 编辑
1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 2026-02-27 -8406.800000 3568.800000 -11975.600000 10706.200000 编辑
1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 2026-02-28 -11975.600000 3568.800000 -15544.400000 10706.200000 编辑
1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 2026-03-01 -15544.400000 3568.800000 -19113.200000 10706.200000 编辑
1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 2026-02-25 346.000000 1320.000000 -974.000000 4389.400000 编辑
1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 2026-02-26 -974.000000 480.000000 -1454.000000 4389.400000 编辑
1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 2026-02-27 -1454.000000 1235.000000 -2689.000000 4389.400000 编辑
1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 2026-02-28 -2689.000000 300.000000 -2989.000000 4389.400000 编辑
1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 2026-03-01 -2989.000000 1463.100000 -4452.100000 4389.400000 编辑
1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-25 283.000000 514.100000 -231.100000 1542.400000 编辑
1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-26 -231.100000 514.100000 -745.200000 1542.400000 编辑
1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-27 -745.200000 582.000000 -1327.200000 1542.400000 编辑
1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-28 -1327.200000 52.000000 -1379.200000 1542.400000 编辑
1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-03-01 -1379.200000 582.000000 -1961.200000 1542.400000 编辑
1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 2026-02-25 26.000000 544.300000 -518.300000 1632.900000 编辑
1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 2026-02-26 -518.300000 544.300000 -1062.600000 1632.900000 编辑
1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 2026-02-27 -1062.600000 732.000000 -1794.600000 1632.900000 编辑
1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 2026-02-28 -1794.600000 432.000000 -2226.600000 1632.900000 编辑
1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 2026-03-01 -2226.600000 582.000000 -2808.600000 1632.900000 编辑
上一页 第 38 / 154 页 下一页