后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 20 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 20 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 2026-02-25 250.000000 252.000000 -2.000000 756.000000 编辑
1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 2026-02-26 -2.000000 252.000000 -254.000000 756.000000 编辑
1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 2026-02-27 -254.000000 252.000000 -506.000000 756.000000 编辑
1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 2026-02-28 -506.000000 252.000000 -758.000000 756.000000 编辑
1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 2026-03-01 -758.000000 252.000000 -1010.000000 756.000000 编辑
1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 2026-02-25 320.000000 252.000000 68.000000 756.000000 编辑
1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 2026-02-26 68.000000 252.000000 -184.000000 756.000000 编辑
1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 2026-02-27 -184.000000 252.000000 -436.000000 756.000000 编辑
1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 2026-02-28 -436.000000 252.000000 -688.000000 756.000000 编辑
1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 2026-03-01 -688.000000 252.000000 -940.000000 756.000000 编辑
1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-25 555.000000 450.000000 105.000000 1350.000000 编辑
1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-26 105.000000 450.000000 -345.000000 1350.000000 编辑
1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-27 -345.000000 450.000000 -795.000000 1350.000000 编辑
1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-28 -795.000000 450.000000 -1245.000000 1350.000000 编辑
1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-03-01 -1245.000000 450.000000 -1695.000000 1350.000000 编辑
1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-25 150.000000 450.000000 -300.000000 1350.000000 编辑
1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-26 -300.000000 450.000000 -750.000000 1350.000000 编辑
1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-27 -750.000000 450.000000 -1200.000000 1350.000000 编辑
1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-02-28 -1200.000000 450.000000 -1650.000000 1350.000000 编辑
1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 2026-03-01 -1650.000000 450.000000 -2100.000000 1350.000000 编辑
上一页 第 20 / 154 页 下一页