3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 99 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-25 | 0.000000 | 38.000000 | -38.000000 | 114.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-26 | -38.000000 | 38.000000 | -76.000000 | 114.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-27 | -76.000000 | 38.000000 | -114.000000 | 114.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-28 | -114.000000 | 38.000000 | -152.000000 | 114.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-01 | -152.000000 | 38.000000 | -190.000000 | 114.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-25 | 0.000000 | 102.000000 | -102.000000 | 306.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-26 | -102.000000 | 102.000000 | -204.000000 | 306.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-27 | -204.000000 | 102.000000 | -306.000000 | 306.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-28 | -306.000000 | 102.000000 | -408.000000 | 306.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-01 | -408.000000 | 102.000000 | -510.000000 | 306.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-25 | 680.000000 | 941.700000 | -261.700000 | 2825.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-26 | -261.700000 | 656.000000 | -917.700000 | 2825.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-27 | -917.700000 | 656.000000 | -1573.700000 | 2825.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-28 | -1573.700000 | 656.000000 | -2229.700000 | 2825.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-03-01 | -2229.700000 | 656.000000 | -2885.700000 | 2825.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200871 / P301前标志底座-电镀 | 2026-02-25 | 562.000000 | 477.900000 | 84.100000 | 1433.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200871 / P301前标志底座-电镀 | 2026-02-26 | 84.100000 | 322.000000 | -237.900000 | 1433.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200871 / P301前标志底座-电镀 | 2026-02-27 | -237.900000 | 322.000000 | -559.900000 | 1433.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200871 / P301前标志底座-电镀 | 2026-02-28 | -559.900000 | 322.000000 | -881.900000 | 1433.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200871 / P301前标志底座-电镀 | 2026-03-01 | -881.900000 | 202.000000 | -1083.900000 | 1433.600000 | 是 | 编辑 |
Create New