后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 97 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 97 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 2026-02-25 89.000000 337.000000 -248.000000 1011.000000 编辑
1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 2026-02-26 -248.000000 337.000000 -585.000000 1011.000000 编辑
1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 2026-02-27 -585.000000 337.000000 -922.000000 1011.000000 编辑
1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 2026-02-28 -922.000000 337.000000 -1259.000000 1011.000000 编辑
1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 2026-03-01 -1259.000000 337.000000 -1596.000000 1011.000000 编辑
1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 2026-02-25 176.000000 249.000000 -73.000000 747.000000 编辑
1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 2026-02-26 -73.000000 249.000000 -322.000000 747.000000 编辑
1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 2026-02-27 -322.000000 249.000000 -571.000000 747.000000 编辑
1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 2026-02-28 -571.000000 249.000000 -820.000000 747.000000 编辑
1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 2026-03-01 -820.000000 249.000000 -1069.000000 747.000000 编辑
1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 2026-02-25 0.000000 190.000000 -190.000000 570.000000 编辑
1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 2026-02-26 -190.000000 190.000000 -380.000000 570.000000 编辑
1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 2026-02-27 -380.000000 190.000000 -570.000000 570.000000 编辑
1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 2026-02-28 -570.000000 190.000000 -760.000000 570.000000 编辑
1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 2026-03-01 -760.000000 190.000000 -950.000000 570.000000 编辑
1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 2026-02-25 0.000000 159.600000 -159.600000 478.700000 编辑
1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 2026-02-26 -159.600000 11.000000 -170.600000 478.700000 编辑
1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 2026-02-27 -170.600000 11.000000 -181.600000 478.700000 编辑
1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 2026-02-28 -181.600000 11.000000 -192.600000 478.700000 编辑
1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 2026-03-01 -192.600000 11.000000 -203.600000 478.700000 编辑
上一页 第 97 / 154 页 下一页