3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 90 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-25 | 359.000000 | 96.000000 | 263.000000 | 288.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-26 | 263.000000 | 96.000000 | 167.000000 | 288.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-27 | 167.000000 | 96.000000 | 71.000000 | 288.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-28 | 71.000000 | 96.000000 | -25.000000 | 288.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-03-01 | -25.000000 | 96.000000 | -121.000000 | 288.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-25 | 312.000000 | 1163.200000 | -851.200000 | 3489.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-26 | -851.200000 | 1376.500000 | -2227.700000 | 3489.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-27 | -2227.700000 | 980.300000 | -3208.000000 | 3489.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-28 | -3208.000000 | 980.300000 | -4188.300000 | 3489.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-01 | -4188.300000 | 980.300000 | -5168.600000 | 3489.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-25 | 312.000000 | 1146.200000 | -834.200000 | 3438.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-26 | -834.200000 | 1359.500000 | -2193.700000 | 3438.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-27 | -2193.700000 | 963.300000 | -3157.000000 | 3438.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-28 | -3157.000000 | 963.300000 | -4120.300000 | 3438.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-03-01 | -4120.300000 | 963.300000 | -5083.600000 | 3438.600000 | 是 | 编辑 |
| 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-25 | 112.000000 | 1921.700000 | -1809.700000 | 5765.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-26 | -1809.700000 | 49.000000 | -1858.700000 | 5765.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-27 | -1858.700000 | 2676.000000 | -4534.700000 | 5765.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-28 | -4534.700000 | 2196.000000 | -6730.700000 | 5765.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-03-01 | -6730.700000 | 1716.000000 | -8446.700000 | 5765.100000 | 是 | 编辑 |
Create New