后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 9 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 9 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-25 466.000000 915.600000 -449.600000 2746.700000 编辑
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-26 -449.600000 915.600000 -1365.200000 2746.700000 编辑
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-27 -1365.200000 820.000000 -2185.200000 2746.700000 编辑
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-02-28 -2185.200000 915.600000 -3100.800000 2746.700000 编辑
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 2026-03-01 -3100.800000 915.600000 -4016.400000 2746.700000 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-02-25 4941.000000 1285.000000 3656.000000 3855.100000 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-02-26 3656.000000 1285.000000 2371.000000 3855.100000 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-02-27 2371.000000 1285.000000 1086.000000 3855.100000 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-02-28 1086.000000 1285.000000 -199.000000 3855.100000 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) 2026-03-01 -199.000000 1285.000000 -1484.000000 3855.100000 编辑
1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-25 94.000000 810.000000 -716.000000 2430.100000 编辑
1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-26 -716.000000 847.000000 -1563.000000 2430.100000 编辑
1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 -1563.000000 580.500000 -2143.500000 2430.100000 编辑
1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-28 -2143.500000 580.500000 -2724.000000 2430.100000 编辑
1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-03-01 -2724.000000 810.000000 -3534.000000 2430.100000 编辑
1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-25 16.000000 810.000000 -794.000000 2430.100000 编辑
1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-26 -794.000000 846.000000 -1640.000000 2430.100000 编辑
1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-27 -1640.000000 580.500000 -2220.500000 2430.100000 编辑
1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-02-28 -2220.500000 580.500000 -2801.000000 2430.100000 编辑
1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 2026-03-01 -2801.000000 810.000000 -3611.000000 2430.100000 编辑
上一页 第 9 / 154 页 下一页