3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 32 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-25 | 60.000000 | 288.000000 | -228.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-26 | -228.000000 | 288.000000 | -516.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 | -516.000000 | 288.000000 | -804.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-28 | -804.000000 | 288.000000 | -1092.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-03-01 | -1092.000000 | 288.000000 | -1380.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-25 | 158.000000 | 288.000000 | -130.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-26 | -130.000000 | 288.000000 | -418.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 | -418.000000 | 288.000000 | -706.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-28 | -706.000000 | 288.000000 | -994.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-03-01 | -994.000000 | 288.000000 | -1282.000000 | 864.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-25 | 226.000000 | 370.000000 | -144.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-26 | -144.000000 | 370.000000 | -514.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 | -514.000000 | 370.000000 | -884.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-02-28 | -884.000000 | 370.000000 | -1254.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-03-01 | -1254.000000 | 370.000000 | -1624.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-25 | 226.000000 | 370.000000 | -144.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-26 | -144.000000 | 370.000000 | -514.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-27 | -514.000000 | 370.000000 | -884.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-02-28 | -884.000000 | 370.000000 | -1254.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-03-01 | -1254.000000 | 370.000000 | -1624.000000 | 1110.000000 | 是 | 编辑 |
Create New