3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 28 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-25 | 333.000000 | 522.800000 | -189.800000 | 1568.200000 | 是 | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-26 | -189.800000 | 400.000000 | -589.800000 | 1568.200000 | 是 | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-27 | -589.800000 | 522.800000 | -1112.600000 | 1568.200000 | 是 | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-28 | -1112.600000 | 1.000000 | -1113.600000 | 1568.200000 | 是 | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-03-01 | -1113.600000 | 522.800000 | -1636.400000 | 1568.200000 | 是 | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-25 | 1060.000000 | 376.700000 | 683.300000 | 1130.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-26 | 683.300000 | 376.700000 | 306.600000 | 1130.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-27 | 306.600000 | 520.000000 | -213.400000 | 1130.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-28 | -213.400000 | 376.700000 | -590.100000 | 1130.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-03-01 | -590.100000 | 376.700000 | -966.800000 | 1130.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-25 | 1744.000000 | 587.000000 | 1157.000000 | 1761.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-26 | 1157.000000 | 587.000000 | 570.000000 | 1761.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-27 | 570.000000 | 587.000000 | -17.000000 | 1761.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-28 | -17.000000 | 587.000000 | -604.000000 | 1761.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-03-01 | -604.000000 | 587.000000 | -1191.000000 | 1761.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | 2026-02-25 | 990.000000 | 707.000000 | 283.000000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | 2026-02-26 | 283.000000 | 680.200000 | -397.200000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | 2026-02-27 | -397.200000 | 680.200000 | -1077.400000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | 2026-02-28 | -1077.400000 | 680.200000 | -1757.600000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | 2026-03-01 | -1757.600000 | 680.200000 | -2437.800000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
Create New