3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 27 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-25 | 593.000000 | 788.000000 | -195.000000 | 2364.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-26 | -195.000000 | 788.000000 | -983.000000 | 2364.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-27 | -983.000000 | 788.000000 | -1771.000000 | 2364.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-28 | -1771.000000 | 788.000000 | -2559.000000 | 2364.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-01 | -2559.000000 | 788.000000 | -3347.000000 | 2364.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-02-25 | 284.000000 | 435.000000 | -151.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-02-26 | -151.000000 | 435.000000 | -586.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-02-27 | -586.000000 | 435.000000 | -1021.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-02-28 | -1021.000000 | 435.000000 | -1456.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-03-01 | -1456.000000 | 435.000000 | -1891.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-02-25 | 493.000000 | 435.000000 | 58.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-02-26 | 58.000000 | 435.000000 | -377.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-02-27 | -377.000000 | 435.000000 | -812.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-02-28 | -812.000000 | 435.000000 | -1247.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-03-01 | -1247.000000 | 435.000000 | -1682.000000 | 1305.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-25 | 423.000000 | 591.000000 | -168.000000 | 1773.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-26 | -168.000000 | 591.000000 | -759.000000 | 1773.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-27 | -759.000000 | 591.000000 | -1350.000000 | 1773.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-28 | -1350.000000 | 591.000000 | -1941.000000 | 1773.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-03-01 | -1941.000000 | 591.000000 | -2532.000000 | 1773.100000 | 是 | 编辑 |
Create New