3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 2 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-25 | 591.000000 | 480.000000 | 111.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-26 | 111.000000 | 480.000000 | -369.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-27 | -369.000000 | 480.000000 | -849.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-28 | -849.000000 | 480.000000 | -1329.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | 2026-03-01 | -1329.000000 | 480.000000 | -1809.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | 2026-02-25 | 560.000000 | 480.000000 | 80.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | 2026-02-26 | 80.000000 | 480.000000 | -400.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | 2026-02-27 | -400.000000 | 480.000000 | -880.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | 2026-02-28 | -880.000000 | 480.000000 | -1360.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | 2026-03-01 | -1360.000000 | 480.000000 | -1840.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | 2026-02-25 | 809.000000 | 480.000000 | 329.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | 2026-02-26 | 329.000000 | 480.000000 | -151.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | 2026-02-27 | -151.000000 | 480.000000 | -631.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | 2026-02-28 | -631.000000 | 480.000000 | -1111.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | 2026-03-01 | -1111.000000 | 480.000000 | -1591.000000 | 1440.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 | 2026-02-25 | 40.000000 | 200.000000 | -160.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 | 2026-02-26 | -160.000000 | 200.000000 | -360.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 | 2026-02-27 | -360.000000 | 200.000000 | -560.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 | 2026-02-28 | -560.000000 | 200.000000 | -760.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 | 2026-03-01 | -760.000000 | 200.000000 | -960.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
Create New