3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 17 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-25 | 0.000000 | 315.000000 | -315.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-26 | -315.000000 | 315.000000 | -630.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-27 | -630.000000 | 315.000000 | -945.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-28 | -945.000000 | 315.000000 | -1260.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-03-01 | -1260.000000 | 315.000000 | -1575.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-02-25 | 1506.000000 | 460.000000 | 1046.000000 | 1380.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-02-26 | 1046.000000 | 460.000000 | 586.000000 | 1380.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-02-27 | 586.000000 | 460.000000 | 126.000000 | 1380.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-02-28 | 126.000000 | 460.000000 | -334.000000 | 1380.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-03-01 | -334.000000 | 460.000000 | -794.000000 | 1380.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-25 | 0.000000 | 315.000000 | -315.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-26 | -315.000000 | 315.000000 | -630.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-27 | -630.000000 | 315.000000 | -945.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-28 | -945.000000 | 315.000000 | -1260.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-03-01 | -1260.000000 | 315.000000 | -1575.000000 | 945.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-25 | 550.000000 | 570.000000 | -20.000000 | 1710.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-26 | -20.000000 | 570.000000 | -590.000000 | 1710.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-27 | -590.000000 | 570.000000 | -1160.000000 | 1710.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-28 | -1160.000000 | 570.000000 | -1730.000000 | 1710.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-03-01 | -1730.000000 | 570.000000 | -2300.000000 | 1710.000000 | 是 | 编辑 |
Create New