3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 149 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) | 2026-02-25 | 0.000000 | 12.000000 | -12.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) | 2026-02-26 | -12.000000 | 12.000000 | -24.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) | 2026-02-27 | -24.000000 | 12.000000 | -36.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) | 2026-02-28 | -36.000000 | 12.000000 | -48.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) | 2026-03-01 | -48.000000 | 12.000000 | -60.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-25 | 0.000000 | 16.000000 | -16.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-26 | -16.000000 | 16.000000 | -32.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-27 | -32.000000 | 16.000000 | -48.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-28 | -48.000000 | 16.000000 | -64.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-03-01 | -64.000000 | 16.000000 | -80.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-25 | 0.000000 | 16.000000 | -16.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-26 | -16.000000 | 16.000000 | -32.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-27 | -32.000000 | 16.000000 | -48.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-02-28 | -48.000000 | 16.000000 | -64.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | 2026-03-01 | -64.000000 | 16.000000 | -80.000000 | 48.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-25 | 0.000000 | 8.000000 | -8.000000 | 24.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-26 | -8.000000 | 8.000000 | -16.000000 | 24.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-27 | -16.000000 | 8.000000 | -24.000000 | 24.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-28 | -24.000000 | 8.000000 | -32.000000 | 24.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-03-01 | -32.000000 | 8.000000 | -40.000000 | 24.000000 | 是 | 编辑 |
Create New