3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 138 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300665 / C100-10 Outer lens_L | 2026-02-25 | 874.000000 | 64.000000 | 810.000000 | 1672.300000 | 是 | 编辑 |
| 1040300665 / C100-10 Outer lens_L | 2026-02-26 | 810.000000 | 774.000000 | 36.000000 | 1672.300000 | 是 | 编辑 |
| 1040300665 / C100-10 Outer lens_L | 2026-02-27 | 36.000000 | 626.000000 | -590.000000 | 1672.300000 | 是 | 编辑 |
| 1040300665 / C100-10 Outer lens_L | 2026-02-28 | -590.000000 | 626.000000 | -1216.000000 | 1672.300000 | 是 | 编辑 |
| 1040300665 / C100-10 Outer lens_L | 2026-03-01 | -1216.000000 | 530.000000 | -1746.000000 | 1672.300000 | 是 | 编辑 |
| 1040300666 / C100-10 Outer lens_R | 2026-02-25 | 966.000000 | 438.000000 | 528.000000 | 1314.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300666 / C100-10 Outer lens_R | 2026-02-26 | 528.000000 | 446.000000 | 82.000000 | 1314.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300666 / C100-10 Outer lens_R | 2026-02-27 | 82.000000 | 438.000000 | -356.000000 | 1314.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300666 / C100-10 Outer lens_R | 2026-02-28 | -356.000000 | 438.000000 | -794.000000 | 1314.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300666 / C100-10 Outer lens_R | 2026-03-01 | -794.000000 | 438.000000 | -1232.000000 | 1314.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-02-25 | 108.000000 | 418.300000 | -310.300000 | 1254.900000 | 是 | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-02-26 | -310.300000 | 1519.000000 | -1829.300000 | 1254.900000 | 是 | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-02-27 | -1829.300000 | 624.000000 | -2453.300000 | 1254.900000 | 是 | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-02-28 | -2453.300000 | 384.000000 | -2837.300000 | 1254.900000 | 是 | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-03-01 | -2837.300000 | 384.000000 | -3221.300000 | 1254.900000 | 是 | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-02-25 | 1514.000000 | 1200.000000 | 314.000000 | 3600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-02-26 | 314.000000 | 1200.000000 | -886.000000 | 3600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-02-27 | -886.000000 | 1200.000000 | -2086.000000 | 3600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-02-28 | -2086.000000 | 1200.000000 | -3286.000000 | 3600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-03-01 | -3286.000000 | 1200.000000 | -4486.000000 | 3600.000000 | 是 | 编辑 |
Create New