3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 137 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-25 | 0.000000 | 60.000000 | -60.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-26 | -60.000000 | 60.000000 | -120.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-27 | -120.000000 | 60.000000 | -180.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-28 | -180.000000 | 60.000000 | -240.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-03-01 | -240.000000 | 60.000000 | -300.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-25 | 0.000000 | 60.000000 | -60.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-26 | -60.000000 | 60.000000 | -120.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-27 | -120.000000 | 60.000000 | -180.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-28 | -180.000000 | 60.000000 | -240.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-03-01 | -240.000000 | 60.000000 | -300.000000 | 180.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-25 | 648.000000 | 200.000000 | 448.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-26 | 448.000000 | 200.000000 | 248.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-27 | 248.000000 | 200.000000 | 48.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-28 | 48.000000 | 200.000000 | -152.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-03-01 | -152.000000 | 200.000000 | -352.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300662 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-25 | 680.000000 | 200.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300662 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-26 | 480.000000 | 200.000000 | 280.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300662 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-27 | 280.000000 | 200.000000 | 80.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300662 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-28 | 80.000000 | 200.000000 | -120.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300662 / 富盛车灯饰条 | 2026-03-01 | -120.000000 | 200.000000 | -320.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
Create New