3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 122 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300280 / C8 PA装饰条 | 2026-02-25 | 0.000000 | 388.700000 | -388.700000 | 1166.100000 | 是 | 编辑 |
| 1040300280 / C8 PA装饰条 | 2026-02-26 | -388.700000 | 27.000000 | -415.700000 | 1166.100000 | 是 | 编辑 |
| 1040300280 / C8 PA装饰条 | 2026-02-27 | -415.700000 | 27.000000 | -442.700000 | 1166.100000 | 是 | 编辑 |
| 1040300280 / C8 PA装饰条 | 2026-02-28 | -442.700000 | 449.000000 | -891.700000 | 1166.100000 | 是 | 编辑 |
| 1040300280 / C8 PA装饰条 | 2026-03-01 | -891.700000 | 449.000000 | -1340.700000 | 1166.100000 | 是 | 编辑 |
| 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-25 | 84.000000 | 512.000000 | -428.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-26 | -428.000000 | 512.000000 | -940.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-27 | -940.000000 | 512.000000 | -1452.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-28 | -1452.000000 | 512.000000 | -1964.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-03-01 | -1964.000000 | 512.000000 | -2476.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-25 | 84.000000 | 223.000000 | -139.000000 | 669.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-26 | -139.000000 | 223.000000 | -362.000000 | 669.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-27 | -362.000000 | 223.000000 | -585.000000 | 669.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-28 | -585.000000 | 223.000000 | -808.000000 | 669.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-03-01 | -808.000000 | 223.000000 | -1031.000000 | 669.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-25 | 306.000000 | 219.000000 | 87.000000 | 657.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-26 | 87.000000 | 219.000000 | -132.000000 | 657.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-27 | -132.000000 | 219.000000 | -351.000000 | 657.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-28 | -351.000000 | 219.000000 | -570.000000 | 657.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-03-01 | -570.000000 | 219.000000 | -789.000000 | 657.000000 | 是 | 编辑 |
Create New