3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 41 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-25 | 0.000000 | 792.000000 | -792.000000 | 2376.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-26 | -792.000000 | 792.000000 | -1584.000000 | 2376.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-27 | -1584.000000 | 792.000000 | -2376.000000 | 2376.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-28 | -2376.000000 | 792.000000 | -3168.000000 | 2376.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-03-01 | -3168.000000 | 792.000000 | -3960.000000 | 2376.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-25 | 375.000000 | 160.300000 | 214.700000 | 481.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-26 | 214.700000 | 240.000000 | -25.300000 | 481.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-27 | -25.300000 | 160.300000 | -185.600000 | 481.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-28 | -185.600000 | 160.300000 | -345.900000 | 481.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-03-01 | -345.900000 | 160.300000 | -506.200000 | 481.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-25 | 375.000000 | 240.000000 | 135.000000 | 720.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-26 | 135.000000 | 240.000000 | -105.000000 | 720.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-27 | -105.000000 | 240.000000 | -345.000000 | 720.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-28 | -345.000000 | 240.000000 | -585.000000 | 720.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-01 | -585.000000 | 240.000000 | -825.000000 | 720.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-25 | 865.000000 | 310.000000 | 555.000000 | 930.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-26 | 555.000000 | 310.000000 | 245.000000 | 930.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-27 | 245.000000 | 310.000000 | -65.000000 | 930.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-28 | -65.000000 | 310.000000 | -375.000000 | 930.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-03-01 | -375.000000 | 310.000000 | -685.000000 | 930.000000 | 是 | 编辑 |
Editing