后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 40 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 40 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101782 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-注塑 2026-02-25 840.000000 60.000000 780.000000 180.000000 编辑
1030101782 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-注塑 2026-02-26 780.000000 60.000000 720.000000 180.000000 编辑
1030101782 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-注塑 2026-02-27 720.000000 60.000000 660.000000 180.000000 编辑
1030101782 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-注塑 2026-02-28 660.000000 60.000000 600.000000 180.000000 编辑
1030101782 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-注塑 2026-03-01 600.000000 60.000000 540.000000 180.000000 编辑
1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-25 620.000000 792.000000 -172.000000 2305.500000 编辑
1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-26 -172.000000 768.500000 -940.500000 2305.500000 编辑
1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-27 -940.500000 768.500000 -1709.000000 2305.500000 编辑
1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-28 -1709.000000 745.000000 -2454.000000 2305.500000 编辑
1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-03-01 -2454.000000 768.500000 -3222.500000 2305.500000 编辑
1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-25 0.000000 792.000000 -792.000000 2376.000000 编辑
1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-26 -792.000000 792.000000 -1584.000000 2376.000000 编辑
1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-27 -1584.000000 792.000000 -2376.000000 2376.000000 编辑
1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-02-28 -2376.000000 792.000000 -3168.000000 2376.000000 编辑
1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 2026-03-01 -3168.000000 792.000000 -3960.000000 2376.000000 编辑
1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 2026-02-25 620.000000 792.000000 -172.000000 2305.500000 编辑
1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 2026-02-26 -172.000000 768.500000 -940.500000 2305.500000 编辑
1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 2026-02-27 -940.500000 768.500000 -1709.000000 2305.500000 编辑
1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 2026-02-28 -1709.000000 745.000000 -2454.000000 2305.500000 编辑
1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 2026-03-01 -2454.000000 768.500000 -3222.500000 2305.500000 编辑
上一页 第 40 / 154 页 下一页