3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 36 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | 2026-02-25 | 23.000000 | 608.300000 | -585.300000 | 1825.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | 2026-02-26 | -585.300000 | 608.300000 | -1193.600000 | 1825.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | 2026-02-27 | -1193.600000 | 608.300000 | -1801.900000 | 1825.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | 2026-02-28 | -1801.900000 | 608.300000 | -2410.200000 | 1825.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | 2026-03-01 | -2410.200000 | 608.300000 | -3018.500000 | 1825.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | 2026-02-25 | 656.000000 | 755.300000 | -99.300000 | 2266.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | 2026-02-26 | -99.300000 | 755.300000 | -854.600000 | 2266.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | 2026-02-27 | -854.600000 | 755.300000 | -1609.900000 | 2266.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | 2026-02-28 | -1609.900000 | 755.300000 | -2365.200000 | 2266.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | 2026-03-01 | -2365.200000 | 755.300000 | -3120.500000 | 2266.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-25 | 90.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-26 | 0.000000 | 90.000000 | -90.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-27 | -90.000000 | 90.000000 | -180.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-28 | -180.000000 | 90.000000 | -270.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-03-01 | -270.000000 | 90.000000 | -360.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-25 | 90.000000 | 90.000000 | 0.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-26 | 0.000000 | 90.000000 | -90.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-27 | -90.000000 | 90.000000 | -180.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-02-28 | -180.000000 | 90.000000 | -270.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 | 2026-03-01 | -270.000000 | 90.000000 | -360.000000 | 270.000000 | 是 | 编辑 |
Editing