后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 35 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 35 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101630 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) 2026-02-25 2776.000000 2126.100000 649.900000 6378.300000 编辑
1030101630 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) 2026-02-26 649.900000 2596.000000 -1946.100000 6378.300000 编辑
1030101630 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) 2026-02-27 -1946.100000 1268.900000 -3215.000000 6378.300000 编辑
1030101630 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) 2026-02-28 -3215.000000 2126.100000 -5341.100000 6378.300000 编辑
1030101630 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) 2026-03-01 -5341.100000 2126.100000 -7467.200000 6378.300000 编辑
1030101652 / E007翼子板饰条左 2026-02-25 0.000000 240.000000 -240.000000 720.000000 编辑
1030101652 / E007翼子板饰条左 2026-02-26 -240.000000 240.000000 -480.000000 720.000000 编辑
1030101652 / E007翼子板饰条左 2026-02-27 -480.000000 240.000000 -720.000000 720.000000 编辑
1030101652 / E007翼子板饰条左 2026-02-28 -720.000000 240.000000 -960.000000 720.000000 编辑
1030101652 / E007翼子板饰条左 2026-03-01 -960.000000 240.000000 -1200.000000 720.000000 编辑
1030101654 / E007翼子板饰条右 2026-02-25 0.000000 240.000000 -240.000000 720.000000 编辑
1030101654 / E007翼子板饰条右 2026-02-26 -240.000000 240.000000 -480.000000 720.000000 编辑
1030101654 / E007翼子板饰条右 2026-02-27 -480.000000 240.000000 -720.000000 720.000000 编辑
1030101654 / E007翼子板饰条右 2026-02-28 -720.000000 240.000000 -960.000000 720.000000 编辑
1030101654 / E007翼子板饰条右 2026-03-01 -960.000000 240.000000 -1200.000000 720.000000 编辑
1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-25 11.000000 608.300000 -597.300000 1825.000000 编辑
1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-26 -597.300000 608.300000 -1205.600000 1825.000000 编辑
1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-27 -1205.600000 608.300000 -1813.900000 1825.000000 编辑
1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-28 -1813.900000 608.300000 -2422.200000 1825.000000 编辑
1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-03-01 -2422.200000 608.300000 -3030.500000 1825.000000 编辑
上一页 第 35 / 154 页 下一页