后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 33 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 33 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 2026-02-25 43.000000 581.000000 -538.000000 1743.000000 编辑
1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 2026-02-26 -538.000000 2.000000 -540.000000 1743.000000 编辑
1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 2026-02-27 -540.000000 1160.000000 -1700.000000 1743.000000 编辑
1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 2026-02-28 -1700.000000 581.000000 -2281.000000 1743.000000 编辑
1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 2026-03-01 -2281.000000 581.000000 -2862.000000 1743.000000 编辑
1030101577 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框右 2026-02-25 43.000000 1160.000000 -1117.000000 3480.000000 编辑
1030101577 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框右 2026-02-26 -1117.000000 1160.000000 -2277.000000 3480.000000 编辑
1030101577 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框右 2026-02-27 -2277.000000 1160.000000 -3437.000000 3480.000000 编辑
1030101577 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框右 2026-02-28 -3437.000000 1160.000000 -4597.000000 3480.000000 编辑
1030101577 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框右 2026-03-01 -4597.000000 1160.000000 -5757.000000 3480.000000 编辑
1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-25 90.000000 90.000000 0.000000 270.000000 编辑
1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-26 0.000000 90.000000 -90.000000 270.000000 编辑
1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-27 -90.000000 90.000000 -180.000000 270.000000 编辑
1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-28 -180.000000 90.000000 -270.000000 270.000000 编辑
1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 2026-03-01 -270.000000 90.000000 -360.000000 270.000000 编辑
1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-25 90.000000 90.000000 0.000000 270.000000 编辑
1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-26 0.000000 90.000000 -90.000000 270.000000 编辑
1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-27 -90.000000 90.000000 -180.000000 270.000000 编辑
1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 2026-02-28 -180.000000 90.000000 -270.000000 270.000000 编辑
1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 2026-03-01 -270.000000 90.000000 -360.000000 270.000000 编辑
上一页 第 33 / 154 页 下一页