3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 30 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-25 | 666.000000 | 774.000000 | -108.000000 | 2322.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-26 | -108.000000 | 774.000000 | -882.000000 | 2322.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-27 | -882.000000 | 774.000000 | -1656.000000 | 2322.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-28 | -1656.000000 | 774.000000 | -2430.000000 | 2322.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-03-01 | -2430.000000 | 774.000000 | -3204.000000 | 2322.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-25 | 667.000000 | 647.500000 | 19.500000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-26 | 19.500000 | 1120.000000 | -1100.500000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-27 | -1100.500000 | 647.500000 | -1748.000000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-28 | -1748.000000 | 647.500000 | -2395.500000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-01 | -2395.500000 | 647.500000 | -3043.000000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-25 | 471.000000 | 647.500000 | -176.500000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-26 | -176.500000 | 1120.000000 | -1296.500000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-27 | -1296.500000 | 647.500000 | -1944.000000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-28 | -1944.000000 | 647.500000 | -2591.500000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-01 | -2591.500000 | 647.500000 | -3239.000000 | 1942.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-25 | 0.000000 | 500.000000 | -500.000000 | 1586.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-26 | -500.000000 | 541.000000 | -1041.000000 | 1586.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-27 | -1041.000000 | 364.000000 | -1405.000000 | 1586.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-28 | -1405.000000 | 574.000000 | -1979.000000 | 1586.100000 | 是 | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-03-01 | -1979.000000 | 528.700000 | -2507.700000 | 1586.100000 | 是 | 编辑 |
Editing