3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 29 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101433 / 前保饰条左右 | 2026-02-25 | 986.000000 | 707.000000 | 279.000000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101433 / 前保饰条左右 | 2026-02-26 | 279.000000 | 680.200000 | -401.200000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101433 / 前保饰条左右 | 2026-02-27 | -401.200000 | 680.200000 | -1081.400000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101433 / 前保饰条左右 | 2026-02-28 | -1081.400000 | 680.200000 | -1761.600000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101433 / 前保饰条左右 | 2026-03-01 | -1761.600000 | 680.200000 | -2441.800000 | 2040.500000 | 是 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | 2026-02-25 | 627.000000 | 737.000000 | -110.000000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | 2026-02-26 | -110.000000 | 301.500000 | -411.500000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | 2026-02-27 | -411.500000 | 353.300000 | -764.800000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | 2026-02-28 | -764.800000 | 480.800000 | -1245.600000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | 2026-03-01 | -1245.600000 | 480.800000 | -1726.400000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-02-25 | 610.000000 | 737.000000 | -127.000000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-02-26 | -127.000000 | 301.500000 | -428.500000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-02-27 | -428.500000 | 353.300000 | -781.800000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-02-28 | -781.800000 | 480.800000 | -1262.600000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-03-01 | -1262.600000 | 480.800000 | -1743.400000 | 1442.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-25 | 49.000000 | 2627.000000 | -2578.000000 | 7881.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-26 | -2578.000000 | 2627.000000 | -5205.000000 | 7881.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-27 | -5205.000000 | 2627.000000 | -7832.000000 | 7881.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-28 | -7832.000000 | 2627.000000 | -10459.000000 | 7881.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-03-01 | -10459.000000 | 2627.000000 | -13086.000000 | 7881.000000 | 是 | 编辑 |
Editing