后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 24 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 24 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III 2026-02-25 230.000000 1470.000000 -1240.000000 4410.000000 编辑
1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III 2026-02-26 -1240.000000 1470.000000 -2710.000000 4410.000000 编辑
1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III 2026-02-27 -2710.000000 1470.000000 -4180.000000 4410.000000 编辑
1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III 2026-02-28 -4180.000000 1470.000000 -5650.000000 4410.000000 编辑
1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III 2026-03-01 -5650.000000 1470.000000 -7120.000000 4410.000000 编辑
1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-25 174.000000 135.500000 38.500000 406.500000 编辑
1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-26 38.500000 1.000000 37.500000 406.500000 编辑
1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-27 37.500000 270.000000 -232.500000 406.500000 编辑
1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-28 -232.500000 135.500000 -368.000000 406.500000 编辑
1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 2026-03-01 -368.000000 135.500000 -503.500000 406.500000 编辑
1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-25 441.000000 270.000000 171.000000 810.000000 编辑
1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-26 171.000000 270.000000 -99.000000 810.000000 编辑
1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-27 -99.000000 270.000000 -369.000000 810.000000 编辑
1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 2026-02-28 -369.000000 270.000000 -639.000000 810.000000 编辑
1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 2026-03-01 -639.000000 270.000000 -909.000000 810.000000 编辑
1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) 2026-02-25 757.000000 850.000000 -93.000000 2634.000000 编辑
1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) 2026-02-26 -93.000000 878.000000 -971.000000 2634.000000 编辑
1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) 2026-02-27 -971.000000 878.000000 -1849.000000 2634.000000 编辑
1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) 2026-02-28 -1849.000000 878.000000 -2727.000000 2634.000000 编辑
1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) 2026-03-01 -2727.000000 878.000000 -3605.000000 2634.000000 编辑
上一页 第 24 / 154 页 下一页