后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 16 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 16 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 2026-02-25 341.000000 831.800000 -490.800000 2495.500000 编辑
1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 2026-02-26 -490.800000 831.800000 -1322.600000 2495.500000 编辑
1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 2026-02-27 -1322.600000 831.800000 -2154.400000 2495.500000 编辑
1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 2026-02-28 -2154.400000 831.800000 -2986.200000 2495.500000 编辑
1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 2026-03-01 -2986.200000 831.800000 -3818.000000 2495.500000 编辑
1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-25 0.000000 210.000000 -210.000000 630.000000 编辑
1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-26 -210.000000 210.000000 -420.000000 630.000000 编辑
1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-27 -420.000000 210.000000 -630.000000 630.000000 编辑
1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-28 -630.000000 210.000000 -840.000000 630.000000 编辑
1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 2026-03-01 -840.000000 210.000000 -1050.000000 630.000000 编辑
1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-25 0.000000 210.000000 -210.000000 630.000000 编辑
1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-26 -210.000000 210.000000 -420.000000 630.000000 编辑
1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-27 -420.000000 210.000000 -630.000000 630.000000 编辑
1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 2026-02-28 -630.000000 210.000000 -840.000000 630.000000 编辑
1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 2026-03-01 -840.000000 210.000000 -1050.000000 630.000000 编辑
1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) 2026-02-25 2448.000000 460.000000 1988.000000 1380.000000 编辑
1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) 2026-02-26 1988.000000 460.000000 1528.000000 1380.000000 编辑
1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) 2026-02-27 1528.000000 460.000000 1068.000000 1380.000000 编辑
1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) 2026-02-28 1068.000000 460.000000 608.000000 1380.000000 编辑
1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) 2026-03-01 608.000000 460.000000 148.000000 1380.000000 编辑
上一页 第 16 / 154 页 下一页