后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 151 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 151 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-25 0.000000 117.000000 -117.000000 351.000000 编辑
1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-26 -117.000000 117.000000 -234.000000 351.000000 编辑
1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-27 -234.000000 117.000000 -351.000000 351.000000 编辑
1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-28 -351.000000 117.000000 -468.000000 351.000000 编辑
1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) 2026-03-01 -468.000000 117.000000 -585.000000 351.000000 编辑
1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) 2026-02-25 200.000000 560.000000 -360.000000 1680.000000 编辑
1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) 2026-02-26 -360.000000 560.000000 -920.000000 1680.000000 编辑
1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) 2026-02-27 -920.000000 560.000000 -1480.000000 1680.000000 编辑
1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) 2026-02-28 -1480.000000 560.000000 -2040.000000 1680.000000 编辑
1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) 2026-03-01 -2040.000000 560.000000 -2600.000000 1680.000000 编辑
1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) 2026-02-25 60.000000 60.000000 0.000000 180.000000 编辑
1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) 2026-02-26 0.000000 60.000000 -60.000000 180.000000 编辑
1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) 2026-02-27 -60.000000 60.000000 -120.000000 180.000000 编辑
1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) 2026-02-28 -120.000000 60.000000 -180.000000 180.000000 编辑
1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) 2026-03-01 -180.000000 60.000000 -240.000000 180.000000 编辑
1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 2026-02-25 7.000000 36.000000 -29.000000 108.000000 编辑
1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 2026-02-26 -29.000000 36.000000 -65.000000 108.000000 编辑
1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 2026-02-27 -65.000000 36.000000 -101.000000 108.000000 编辑
1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 2026-02-28 -101.000000 36.000000 -137.000000 108.000000 编辑
1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 2026-03-01 -137.000000 36.000000 -173.000000 108.000000 编辑
上一页 第 151 / 154 页 下一页