后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 150 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 150 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-25 0.000000 8.000000 -8.000000 24.000000 编辑
1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-26 -8.000000 8.000000 -16.000000 24.000000 编辑
1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-27 -16.000000 8.000000 -24.000000 24.000000 编辑
1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-28 -24.000000 8.000000 -32.000000 24.000000 编辑
1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-03-01 -32.000000 8.000000 -40.000000 24.000000 编辑
1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-25 0.000000 16.000000 -16.000000 48.000000 编辑
1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-26 -16.000000 16.000000 -32.000000 48.000000 编辑
1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-27 -32.000000 16.000000 -48.000000 48.000000 编辑
1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-28 -48.000000 16.000000 -64.000000 48.000000 编辑
1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-03-01 -64.000000 16.000000 -80.000000 48.000000 编辑
1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-25 0.000000 8.000000 -8.000000 24.000000 编辑
1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-26 -8.000000 8.000000 -16.000000 24.000000 编辑
1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-27 -16.000000 8.000000 -24.000000 24.000000 编辑
1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-02-28 -24.000000 8.000000 -32.000000 24.000000 编辑
1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) 2026-03-01 -32.000000 8.000000 -40.000000 24.000000 编辑
1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-25 0.000000 117.000000 -117.000000 351.000000 编辑
1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-26 -117.000000 117.000000 -234.000000 351.000000 编辑
1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-27 -234.000000 117.000000 -351.000000 351.000000 编辑
1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) 2026-02-28 -351.000000 117.000000 -468.000000 351.000000 编辑
1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) 2026-03-01 -468.000000 117.000000 -585.000000 351.000000 编辑
上一页 第 150 / 154 页 下一页