后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 149 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 149 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) 2026-02-25 0.000000 12.000000 -12.000000 36.000000 编辑
1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) 2026-02-26 -12.000000 12.000000 -24.000000 36.000000 编辑
1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) 2026-02-27 -24.000000 12.000000 -36.000000 36.000000 编辑
1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) 2026-02-28 -36.000000 12.000000 -48.000000 36.000000 编辑
1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) 2026-03-01 -48.000000 12.000000 -60.000000 36.000000 编辑
1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-25 0.000000 16.000000 -16.000000 48.000000 编辑
1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-26 -16.000000 16.000000 -32.000000 48.000000 编辑
1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-27 -32.000000 16.000000 -48.000000 48.000000 编辑
1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-28 -48.000000 16.000000 -64.000000 48.000000 编辑
1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-03-01 -64.000000 16.000000 -80.000000 48.000000 编辑
1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-25 0.000000 16.000000 -16.000000 48.000000 编辑
1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-26 -16.000000 16.000000 -32.000000 48.000000 编辑
1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-27 -32.000000 16.000000 -48.000000 48.000000 编辑
1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-02-28 -48.000000 16.000000 -64.000000 48.000000 编辑
1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) 2026-03-01 -64.000000 16.000000 -80.000000 48.000000 编辑
1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-25 0.000000 8.000000 -8.000000 24.000000 编辑
1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-26 -8.000000 8.000000 -16.000000 24.000000 编辑
1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-27 -16.000000 8.000000 -24.000000 24.000000 编辑
1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-02-28 -24.000000 8.000000 -32.000000 24.000000 编辑
1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) 2026-03-01 -32.000000 8.000000 -40.000000 24.000000 编辑
上一页 第 149 / 154 页 下一页