3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 148 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049900213 / C101散热器格栅右上装饰板总成(底漆)-备件 | 2026-02-25 | 0.000000 | 121.000000 | -121.000000 | 363.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900213 / C101散热器格栅右上装饰板总成(底漆)-备件 | 2026-02-26 | -121.000000 | 121.000000 | -242.000000 | 363.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900213 / C101散热器格栅右上装饰板总成(底漆)-备件 | 2026-02-27 | -242.000000 | 121.000000 | -363.000000 | 363.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900213 / C101散热器格栅右上装饰板总成(底漆)-备件 | 2026-02-28 | -363.000000 | 121.000000 | -484.000000 | 363.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900213 / C101散热器格栅右上装饰板总成(底漆)-备件 | 2026-03-01 | -484.000000 | 121.000000 | -605.000000 | 363.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900218 / C801驱动器盒总成 | 2026-02-25 | 59.000000 | 11.000000 | 48.000000 | 33.000000 | 否 | 编辑 |
| 1049900218 / C801驱动器盒总成 | 2026-02-26 | 48.000000 | 11.000000 | 37.000000 | 33.000000 | 否 | 编辑 |
| 1049900218 / C801驱动器盒总成 | 2026-02-27 | 37.000000 | 11.000000 | 26.000000 | 33.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900218 / C801驱动器盒总成 | 2026-02-28 | 26.000000 | 11.000000 | 15.000000 | 33.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900218 / C801驱动器盒总成 | 2026-03-01 | 15.000000 | 11.000000 | 4.000000 | 33.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900231 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(传奇黑) | 2026-02-25 | 184.000000 | 200.000000 | -16.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900231 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(传奇黑) | 2026-02-26 | -16.000000 | 200.000000 | -216.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900231 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(传奇黑) | 2026-02-27 | -216.000000 | 200.000000 | -416.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900231 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(传奇黑) | 2026-02-28 | -416.000000 | 200.000000 | -616.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900231 / (PPE P140 AU416)左侧翼子板摄像头安装件总成(传奇黑) | 2026-03-01 | -616.000000 | 200.000000 | -816.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900248 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (素白) | 2026-02-25 | 0.000000 | 12.000000 | -12.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900248 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (素白) | 2026-02-26 | -12.000000 | 12.000000 | -24.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900248 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (素白) | 2026-02-27 | -24.000000 | 12.000000 | -36.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900248 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (素白) | 2026-02-28 | -36.000000 | 12.000000 | -48.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
| 1049900248 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (素白) | 2026-03-01 | -48.000000 | 12.000000 | -60.000000 | 36.000000 | 是 | 编辑 |
Editing