3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 15 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-02-25 | 186.000000 | 840.000000 | -654.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-02-26 | -654.000000 | 840.000000 | -1494.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-02-27 | -1494.000000 | 840.000000 | -2334.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-02-28 | -2334.000000 | 740.000000 | -3074.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-03-01 | -3074.000000 | 840.000000 | -3914.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-02-25 | 753.000000 | 840.000000 | -87.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-02-26 | -87.000000 | 840.000000 | -927.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-02-27 | -927.000000 | 840.000000 | -1767.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-02-28 | -1767.000000 | 740.000000 | -2507.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-03-01 | -2507.000000 | 840.000000 | -3347.000000 | 2520.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-25 | 136.000000 | 455.000000 | -319.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-26 | -319.000000 | 455.000000 | -774.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-27 | -774.000000 | 455.000000 | -1229.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-28 | -1229.000000 | 455.000000 | -1684.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-03-01 | -1684.000000 | 455.000000 | -2139.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-25 | 335.000000 | 455.000000 | -120.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-26 | -120.000000 | 455.000000 | -575.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-27 | -575.000000 | 455.000000 | -1030.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-28 | -1030.000000 | 455.000000 | -1485.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-03-01 | -1485.000000 | 455.000000 | -1940.000000 | 1365.000000 | 是 | 编辑 |
Editing