后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 142 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 142 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 2026-02-25 1368.000000 748.600000 619.400000 2245.700000 编辑
1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 2026-02-26 619.400000 800.000000 -180.600000 2245.700000 编辑
1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 2026-02-27 -180.600000 800.000000 -980.600000 2245.700000 编辑
1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 2026-02-28 -980.600000 640.000000 -1620.600000 2245.700000 编辑
1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 2026-03-01 -1620.600000 640.000000 -2260.600000 2245.700000 编辑
1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-25 0.000000 30.000000 -30.000000 90.000000 编辑
1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-26 -30.000000 30.000000 -60.000000 90.000000 编辑
1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-27 -60.000000 30.000000 -90.000000 90.000000 编辑
1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-28 -90.000000 30.000000 -120.000000 90.000000 编辑
1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-03-01 -120.000000 30.000000 -150.000000 90.000000 编辑
1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-25 0.000000 30.000000 -30.000000 90.000000 编辑
1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-26 -30.000000 30.000000 -60.000000 90.000000 编辑
1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-27 -60.000000 30.000000 -90.000000 90.000000 编辑
1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-02-28 -90.000000 30.000000 -120.000000 90.000000 编辑
1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 2026-03-01 -120.000000 30.000000 -150.000000 90.000000 编辑
1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 2026-02-25 180.000000 160.000000 20.000000 480.000000 编辑
1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 2026-02-26 20.000000 100.000000 -80.000000 480.000000 编辑
1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 2026-02-27 -80.000000 160.000000 -240.000000 480.000000 编辑
1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 2026-02-28 -240.000000 300.000000 -540.000000 480.000000 编辑
1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 2026-03-01 -540.000000 160.000000 -700.000000 480.000000 编辑
上一页 第 142 / 154 页 下一页