后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 139 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 139 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 2026-02-25 1512.000000 1200.000000 312.000000 3600.000000 编辑
1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 2026-02-26 312.000000 1200.000000 -888.000000 3600.000000 编辑
1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 2026-02-27 -888.000000 1200.000000 -2088.000000 3600.000000 编辑
1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 2026-02-28 -2088.000000 1200.000000 -3288.000000 3600.000000 编辑
1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 2026-03-01 -3288.000000 1200.000000 -4488.000000 3600.000000 编辑
1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 2026-02-25 1480.000000 528.000000 952.000000 3427.500000 编辑
1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 2026-02-26 952.000000 2040.000000 -1088.000000 3427.500000 编辑
1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 2026-02-27 -1088.000000 1581.000000 -2669.000000 3427.500000 编辑
1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 2026-02-28 -2669.000000 1353.000000 -4022.000000 3427.500000 编辑
1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 2026-03-01 -4022.000000 825.000000 -4847.000000 3427.500000 编辑
1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-25 0.000000 570.600000 -570.600000 1711.700000 编辑
1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-26 -570.600000 37.000000 -607.600000 1711.700000 编辑
1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-27 -607.600000 264.000000 -871.600000 1711.700000 编辑
1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-02-28 -871.600000 316.000000 -1187.600000 1711.700000 编辑
1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 2026-03-01 -1187.600000 842.000000 -2029.600000 1711.700000 编辑
1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-25 0.000000 589.600000 -589.600000 1768.700000 编辑
1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-26 -589.600000 589.600000 -1179.200000 1768.700000 编辑
1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-27 -1179.200000 283.000000 -1462.200000 1768.700000 编辑
1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-02-28 -1462.200000 335.000000 -1797.200000 1768.700000 编辑
1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 2026-03-01 -1797.200000 861.000000 -2658.200000 1768.700000 编辑
上一页 第 139 / 154 页 下一页