3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 130 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-25 | 0.000000 | 353.100000 | -353.100000 | 1059.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-26 | -353.100000 | 661.000000 | -1014.100000 | 1059.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-27 | -1014.100000 | 456.000000 | -1470.100000 | 1059.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-28 | -1470.100000 | 336.000000 | -1806.100000 | 1059.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-03-01 | -1806.100000 | 336.000000 | -2142.100000 | 1059.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-25 | 81.000000 | 606.600000 | -525.600000 | 1819.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-26 | -525.600000 | 658.000000 | -1183.600000 | 1819.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-27 | -1183.600000 | 658.000000 | -1841.600000 | 1819.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-28 | -1841.600000 | 598.000000 | -2439.600000 | 1819.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-03-01 | -2439.600000 | 598.000000 | -3037.600000 | 1819.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-25 | 24.000000 | 377.600000 | -353.600000 | 1132.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-26 | -353.600000 | 429.000000 | -782.600000 | 1132.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-27 | -782.600000 | 429.000000 | -1211.600000 | 1132.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-28 | -1211.600000 | 369.000000 | -1580.600000 | 1132.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ | 2026-03-01 | -1580.600000 | 369.000000 | -1949.600000 | 1132.700000 | 是 | 编辑 |
| 1040300372 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-25 | 0.000000 | 142.100000 | -142.100000 | 426.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300372 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-26 | -142.100000 | 245.000000 | -387.100000 | 426.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300372 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-27 | -387.100000 | 245.000000 | -632.100000 | 426.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300372 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-28 | -632.100000 | 125.000000 | -757.100000 | 426.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300372 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-03-01 | -757.100000 | 125.000000 | -882.100000 | 426.400000 | 是 | 编辑 |
Editing