3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 129 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300365 / 格栅装饰条 | 2026-02-25 | 0.000000 | 65.000000 | -65.000000 | 195.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300365 / 格栅装饰条 | 2026-02-26 | -65.000000 | 65.000000 | -130.000000 | 195.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300365 / 格栅装饰条 | 2026-02-27 | -130.000000 | 65.000000 | -195.000000 | 195.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300365 / 格栅装饰条 | 2026-02-28 | -195.000000 | 65.000000 | -260.000000 | 195.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300365 / 格栅装饰条 | 2026-03-01 | -260.000000 | 65.000000 | -325.000000 | 195.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300366 / c095左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-25 | 76.000000 | 555.000000 | -479.000000 | 1665.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300366 / c095左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-26 | -479.000000 | 555.000000 | -1034.000000 | 1665.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300366 / c095左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-27 | -1034.000000 | 555.000000 | -1589.000000 | 1665.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300366 / c095左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-28 | -1589.000000 | 555.000000 | -2144.000000 | 1665.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300366 / c095左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-03-01 | -2144.000000 | 555.000000 | -2699.000000 | 1665.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300367 / c095右前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-25 | 156.000000 | 120.000000 | 36.000000 | 450.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300367 / c095右前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-26 | 36.000000 | 150.000000 | -114.000000 | 450.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300367 / c095右前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-27 | -114.000000 | 150.000000 | -264.000000 | 450.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300367 / c095右前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-28 | -264.000000 | 150.000000 | -414.000000 | 450.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300367 / c095右前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-03-01 | -414.000000 | 150.000000 | -564.000000 | 450.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-25 | 60.000000 | 521.100000 | -461.100000 | 1563.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-26 | -461.100000 | 709.000000 | -1170.100000 | 1563.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-27 | -1170.100000 | 624.000000 | -1794.100000 | 1563.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-02-28 | -1794.100000 | 504.000000 | -2298.100000 | 1563.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ | 2026-03-01 | -2298.100000 | 504.000000 | -2802.100000 | 1563.400000 | 是 | 编辑 |
Editing