3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 116 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300087 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-25 | 0.000000 | 3.000000 | -3.000000 | 9.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300087 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-26 | -3.000000 | 179.000000 | -182.000000 | 9.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300087 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-27 | -182.000000 | 3.000000 | -185.000000 | 9.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300087 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-28 | -185.000000 | 3.000000 | -188.000000 | 9.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300087 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-03-01 | -188.000000 | 3.000000 | -191.000000 | 9.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300088 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-25 | 0.000000 | 107.100000 | -107.100000 | 321.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300088 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-26 | -107.100000 | 300.000000 | -407.100000 | 321.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300088 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-27 | -407.100000 | 450.000000 | -857.100000 | 321.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300088 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-02-28 | -857.100000 | 50.000000 | -907.100000 | 321.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300088 / B8L后保饰条右-总成 | 2026-03-01 | -907.100000 | 50.000000 | -957.100000 | 321.400000 | 是 | 编辑 |
| 1040300134 / C8后盖亮条 | 2026-02-25 | 809.000000 | 720.000000 | 89.000000 | 2160.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300134 / C8后盖亮条 | 2026-02-26 | 89.000000 | 720.000000 | -631.000000 | 2160.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300134 / C8后盖亮条 | 2026-02-27 | -631.000000 | 600.000000 | -1231.000000 | 2160.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300134 / C8后盖亮条 | 2026-02-28 | -1231.000000 | 720.000000 | -1951.000000 | 2160.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300134 / C8后盖亮条 | 2026-03-01 | -1951.000000 | 720.000000 | -2671.000000 | 2160.000000 | 是 | 编辑 |
| 1040300151 / 格栅装饰条 | 2026-02-25 | 1200.000000 | 1625.900000 | -425.900000 | 4877.600000 | 是 | 编辑 |
| 1040300151 / 格栅装饰条 | 2026-02-26 | -425.900000 | 480.000000 | -905.900000 | 4877.600000 | 是 | 编辑 |
| 1040300151 / 格栅装饰条 | 2026-02-27 | -905.900000 | 2474.000000 | -3379.900000 | 4877.600000 | 是 | 编辑 |
| 1040300151 / 格栅装饰条 | 2026-02-28 | -3379.900000 | 1634.000000 | -5013.900000 | 4877.600000 | 是 | 编辑 |
| 1040300151 / 格栅装饰条 | 2026-03-01 | -5013.900000 | 794.000000 | -5807.900000 | 4877.600000 | 是 | 编辑 |
Editing