后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 114 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 114 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 2026-02-25 0.000000 150.000000 -150.000000 450.000000 编辑
1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 2026-02-26 -150.000000 150.000000 -300.000000 450.000000 编辑
1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 2026-02-27 -300.000000 150.000000 -450.000000 450.000000 编辑
1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 2026-02-28 -450.000000 150.000000 -600.000000 450.000000 编辑
1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 2026-03-01 -600.000000 150.000000 -750.000000 450.000000 编辑
1040200319 / B Mian R Line下格栅亮条101(运动651B) 2026-02-25 490.000000 718.300000 -228.300000 2154.900000 编辑
1040200319 / B Mian R Line下格栅亮条101(运动651B) 2026-02-26 -228.300000 341.000000 -569.300000 2154.900000 编辑
1040200319 / B Mian R Line下格栅亮条101(运动651B) 2026-02-27 -569.300000 341.000000 -910.300000 2154.900000 编辑
1040200319 / B Mian R Line下格栅亮条101(运动651B) 2026-02-28 -910.300000 341.000000 -1251.300000 2154.900000 编辑
1040200319 / B Mian R Line下格栅亮条101(运动651B) 2026-03-01 -1251.300000 429.000000 -1680.300000 2154.900000 编辑
1040200323 / C235 红旗高配 2026-02-25 0.000000 150.000000 -150.000000 450.000000 编辑
1040200323 / C235 红旗高配 2026-02-26 -150.000000 150.000000 -300.000000 450.000000 编辑
1040200323 / C235 红旗高配 2026-02-27 -300.000000 150.000000 -450.000000 450.000000 编辑
1040200323 / C235 红旗高配 2026-02-28 -450.000000 150.000000 -600.000000 450.000000 编辑
1040200323 / C235 红旗高配 2026-03-01 -600.000000 150.000000 -750.000000 450.000000 编辑
1040300082 / B8L前保中央饰条-总成 2026-02-25 0.000000 55.000000 -55.000000 165.000000 编辑
1040300082 / B8L前保中央饰条-总成 2026-02-26 -55.000000 109.000000 -164.000000 165.000000 编辑
1040300082 / B8L前保中央饰条-总成 2026-02-27 -164.000000 55.000000 -219.000000 165.000000 编辑
1040300082 / B8L前保中央饰条-总成 2026-02-28 -219.000000 55.000000 -274.000000 165.000000 编辑
1040300082 / B8L前保中央饰条-总成 2026-03-01 -274.000000 55.000000 -329.000000 165.000000 编辑
上一页 第 114 / 154 页 下一页