后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 111 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 111 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1040100501 / sline字标 2026-02-25 5421.000000 2400.000000 3021.000000 7200.000000 编辑
1040100501 / sline字标 2026-02-26 3021.000000 2400.000000 621.000000 7200.000000 编辑
1040100501 / sline字标 2026-02-27 621.000000 2400.000000 -1779.000000 7200.000000 编辑
1040100501 / sline字标 2026-02-28 -1779.000000 2400.000000 -4179.000000 7200.000000 编辑
1040100501 / sline字标 2026-03-01 -4179.000000 2400.000000 -6579.000000 7200.000000 编辑
1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 2026-02-25 117.000000 43.000000 74.000000 129.000000 编辑
1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 2026-02-26 74.000000 43.000000 31.000000 129.000000 编辑
1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 2026-02-27 31.000000 43.000000 -12.000000 129.000000 编辑
1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 2026-02-28 -12.000000 43.000000 -55.000000 129.000000 编辑
1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 2026-03-01 -55.000000 43.000000 -98.000000 129.000000 编辑
1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 2026-02-25 116.000000 43.000000 73.000000 129.000000 编辑
1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 2026-02-26 73.000000 43.000000 30.000000 129.000000 编辑
1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 2026-02-27 30.000000 43.000000 -13.000000 129.000000 编辑
1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 2026-02-28 -13.000000 43.000000 -56.000000 129.000000 编辑
1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 2026-03-01 -56.000000 43.000000 -99.000000 129.000000 编辑
1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 2026-02-25 312.000000 312.000000 0.000000 936.000000 编辑
1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 2026-02-26 0.000000 312.000000 -312.000000 936.000000 编辑
1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 2026-02-27 -312.000000 312.000000 -624.000000 936.000000 编辑
1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 2026-02-28 -624.000000 312.000000 -936.000000 936.000000 编辑
1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 2026-03-01 -936.000000 312.000000 -1248.000000 936.000000 编辑
上一页 第 111 / 154 页 下一页