后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 96 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 96 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-25 362.000000 40.000000 322.000000 120.000000 编辑
1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-26 322.000000 40.000000 282.000000 120.000000 编辑
1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-27 282.000000 40.000000 242.000000 120.000000 编辑
1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-28 242.000000 40.000000 202.000000 120.000000 编辑
1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-03-01 202.000000 40.000000 162.000000 120.000000 编辑
1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-25 294.000000 448.000000 -154.000000 1344.000000 编辑
1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-26 -154.000000 448.000000 -602.000000 1344.000000 编辑
1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-27 -602.000000 448.000000 -1050.000000 1344.000000 编辑
1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-02-28 -1050.000000 448.000000 -1498.000000 1344.000000 编辑
1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) 2026-03-01 -1498.000000 448.000000 -1946.000000 1344.000000 编辑
1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 2026-02-25 201.000000 125.000000 76.000000 375.000000 编辑
1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 2026-02-26 76.000000 125.000000 -49.000000 375.000000 编辑
1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 2026-02-27 -49.000000 125.000000 -174.000000 375.000000 编辑
1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 2026-02-28 -174.000000 125.000000 -299.000000 375.000000 编辑
1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 2026-03-01 -299.000000 125.000000 -424.000000 375.000000 编辑
1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 2026-02-25 63.000000 125.000000 -62.000000 375.000000 编辑
1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 2026-02-26 -62.000000 125.000000 -187.000000 375.000000 编辑
1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 2026-02-27 -187.000000 125.000000 -312.000000 375.000000 编辑
1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 2026-02-28 -312.000000 125.000000 -437.000000 375.000000 编辑
1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 2026-03-01 -437.000000 125.000000 -562.000000 375.000000 编辑
上一页 第 96 / 154 页 下一页