3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 94 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200838 / C206 字标-“HONGQI”-电镀 | 2026-02-25 | 64.000000 | 120.000000 | -56.000000 | 360.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200838 / C206 字标-“HONGQI”-电镀 | 2026-02-26 | -56.000000 | 120.000000 | -176.000000 | 360.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200838 / C206 字标-“HONGQI”-电镀 | 2026-02-27 | -176.000000 | 120.000000 | -296.000000 | 360.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200838 / C206 字标-“HONGQI”-电镀 | 2026-02-28 | -296.000000 | 120.000000 | -416.000000 | 360.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200838 / C206 字标-“HONGQI”-电镀 | 2026-03-01 | -416.000000 | 120.000000 | -536.000000 | 360.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-25 | 0.000000 | 744.100000 | -744.100000 | 2232.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-26 | -744.100000 | 935.000000 | -1679.100000 | 2232.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-27 | -1679.100000 | 667.000000 | -2346.100000 | 2232.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-28 | -2346.100000 | 667.000000 | -3013.100000 | 2232.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-01 | -3013.100000 | 667.000000 | -3680.100000 | 2232.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-25 | 0.000000 | 548.100000 | -548.100000 | 1644.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-26 | -548.100000 | 935.000000 | -1483.100000 | 1644.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-27 | -1483.100000 | 471.000000 | -1954.100000 | 1644.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-28 | -1954.100000 | 471.000000 | -2425.100000 | 1644.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-01 | -2425.100000 | 471.000000 | -2896.100000 | 1644.400000 | 是 | 编辑 |
| 1030200843 / E009字标“中国一汽”-电镀 | 2026-02-25 | 603.000000 | 512.000000 | 91.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200843 / E009字标“中国一汽”-电镀 | 2026-02-26 | 91.000000 | 512.000000 | -421.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200843 / E009字标“中国一汽”-电镀 | 2026-02-27 | -421.000000 | 512.000000 | -933.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200843 / E009字标“中国一汽”-电镀 | 2026-02-28 | -933.000000 | 512.000000 | -1445.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200843 / E009字标“中国一汽”-电镀 | 2026-03-01 | -1445.000000 | 512.000000 | -1957.000000 | 1536.000000 | 是 | 编辑 |
Editing