3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 1 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | 2026-02-25 | 0.000000 | 200.000000 | -200.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | 2026-02-26 | -200.000000 | 200.000000 | -400.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | 2026-02-27 | -400.000000 | 200.000000 | -600.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | 2026-02-28 | -600.000000 | 200.000000 | -800.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | 2026-03-01 | -800.000000 | 200.000000 | -1000.000000 | 600.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 | 2026-02-25 | 486.000000 | 600.000000 | -114.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 | 2026-02-26 | -114.000000 | 600.000000 | -714.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 | 2026-02-27 | -714.000000 | 600.000000 | -1314.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 | 2026-02-28 | -1314.000000 | 600.000000 | -1914.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 | 2026-03-01 | -1914.000000 | 600.000000 | -2514.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 | 2026-02-25 | 70.000000 | 600.000000 | -530.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 | 2026-02-26 | -530.000000 | 600.000000 | -1130.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 | 2026-02-27 | -1130.000000 | 600.000000 | -1730.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 | 2026-02-28 | -1730.000000 | 600.000000 | -2330.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 | 2026-03-01 | -2330.000000 | 600.000000 | -2930.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-25 | 315.000000 | 600.000000 | -285.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-26 | -285.000000 | 600.000000 | -885.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-27 | -885.000000 | 600.000000 | -1485.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-28 | -1485.000000 | 600.000000 | -2085.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 | 2026-03-01 | -2085.000000 | 600.000000 | -2685.000000 | 1800.000000 | 是 | 编辑 |
Editing