后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 78 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 78 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A 2026-02-25 0.000000 691.700000 -691.700000 2075.100000 编辑
1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A 2026-02-26 -691.700000 186.000000 -877.700000 2075.100000 编辑
1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A 2026-02-27 -877.700000 186.000000 -1063.700000 2075.100000 编辑
1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A 2026-02-28 -1063.700000 776.000000 -1839.700000 2075.100000 编辑
1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A 2026-03-01 -1839.700000 776.000000 -2615.700000 2075.100000 编辑
1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 2026-02-25 0.000000 1258.700000 -1258.700000 3776.100000 编辑
1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 2026-02-26 -1258.700000 753.000000 -2011.700000 3776.100000 编辑
1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 2026-02-27 -2011.700000 753.000000 -2764.700000 3776.100000 编辑
1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 2026-02-28 -2764.700000 1343.000000 -4107.700000 3776.100000 编辑
1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 2026-03-01 -4107.700000 1343.000000 -5450.700000 3776.100000 编辑
1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 2026-02-25 0.000000 79.000000 -79.000000 237.000000 编辑
1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 2026-02-26 -79.000000 79.000000 -158.000000 237.000000 编辑
1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 2026-02-27 -158.000000 79.000000 -237.000000 237.000000 编辑
1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 2026-02-28 -237.000000 79.000000 -316.000000 237.000000 编辑
1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 2026-03-01 -316.000000 79.000000 -395.000000 237.000000 编辑
1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) 2026-02-25 0.000000 22.000000 -22.000000 66.000000 编辑
1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) 2026-02-26 -22.000000 22.000000 -44.000000 66.000000 编辑
1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) 2026-02-27 -44.000000 22.000000 -66.000000 66.000000 编辑
1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) 2026-02-28 -66.000000 22.000000 -88.000000 66.000000 编辑
1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) 2026-03-01 -88.000000 22.000000 -110.000000 66.000000 编辑
上一页 第 78 / 154 页 下一页