3065
台账记录
14
维护字段
7
监控列
1
检索键
aps_inventory_projection_bucket
维护台账
第 77 / 154 页
新增数据
| 产品 | 投影日期 | 期初库存 | 期内出库 | 期末投影库存 | 目标库存 | 需要补货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-25 | 563.000000 | 144.000000 | 419.000000 | 432.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-26 | 419.000000 | 144.000000 | 275.000000 | 432.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-27 | 275.000000 | 144.000000 | 131.000000 | 432.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-28 | 131.000000 | 144.000000 | -13.000000 | 432.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-03-01 | -13.000000 | 144.000000 | -157.000000 | 432.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-25 | 592.000000 | 278.000000 | 314.000000 | 834.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-26 | 314.000000 | 278.000000 | 36.000000 | 834.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-27 | 36.000000 | 278.000000 | -242.000000 | 834.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-28 | -242.000000 | 278.000000 | -520.000000 | 834.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-03-01 | -520.000000 | 278.000000 | -798.000000 | 834.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200702 / NCS PA格栅左下装饰条 | 2026-02-25 | 586.000000 | 48.000000 | 538.000000 | 144.000000 | 否 | 编辑 |
| 1030200702 / NCS PA格栅左下装饰条 | 2026-02-26 | 538.000000 | 48.000000 | 490.000000 | 144.000000 | 否 | 编辑 |
| 1030200702 / NCS PA格栅左下装饰条 | 2026-02-27 | 490.000000 | 48.000000 | 442.000000 | 144.000000 | 否 | 编辑 |
| 1030200702 / NCS PA格栅左下装饰条 | 2026-02-28 | 442.000000 | 48.000000 | 394.000000 | 144.000000 | 否 | 编辑 |
| 1030200702 / NCS PA格栅左下装饰条 | 2026-03-01 | 394.000000 | 48.000000 | 346.000000 | 144.000000 | 否 | 编辑 |
| 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-25 | 678.000000 | 1116.000000 | -438.000000 | 3348.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-26 | -438.000000 | 1116.000000 | -1554.000000 | 3348.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-27 | -1554.000000 | 1116.000000 | -2670.000000 | 3348.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-28 | -2670.000000 | 1116.000000 | -3786.000000 | 3348.000000 | 是 | 编辑 |
| 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-03-01 | -3786.000000 | 1116.000000 | -4902.000000 | 3348.000000 | 是 | 编辑 |
Editing