后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 76 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 76 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-25 0.000000 34.000000 -34.000000 102.000000 编辑
1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-26 -34.000000 34.000000 -68.000000 102.000000 编辑
1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-27 -68.000000 34.000000 -102.000000 102.000000 编辑
1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-28 -102.000000 34.000000 -136.000000 102.000000 编辑
1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-03-01 -136.000000 34.000000 -170.000000 102.000000 编辑
1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-25 0.000000 1331.800000 -1331.800000 3995.400000 编辑
1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-26 -1331.800000 1550.000000 -2881.800000 3995.400000 编辑
1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-27 -2881.800000 2112.500000 -4994.300000 3995.400000 编辑
1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-28 -4994.300000 1632.500000 -6626.800000 3995.400000 编辑
1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-03-01 -6626.800000 1032.500000 -7659.300000 3995.400000 编辑
1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-25 0.000000 1205.400000 -1205.400000 3616.100000 编辑
1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-26 -1205.400000 1680.000000 -2885.400000 3616.100000 编辑
1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-27 -2885.400000 2173.500000 -5058.900000 3616.100000 编辑
1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-28 -5058.900000 1453.500000 -6512.400000 3616.100000 编辑
1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-03-01 -6512.400000 733.500000 -7245.900000 3616.100000 编辑
1030200699 / C8PA QUATTRO 2026-02-25 936.000000 560.000000 376.000000 1680.000000 编辑
1030200699 / C8PA QUATTRO 2026-02-26 376.000000 560.000000 -184.000000 1680.000000 编辑
1030200699 / C8PA QUATTRO 2026-02-27 -184.000000 560.000000 -744.000000 1680.000000 编辑
1030200699 / C8PA QUATTRO 2026-02-28 -744.000000 560.000000 -1304.000000 1680.000000 编辑
1030200699 / C8PA QUATTRO 2026-03-01 -1304.000000 560.000000 -1864.000000 1680.000000 编辑
上一页 第 76 / 154 页 下一页