后台数据维护 / 需求、计划与异常域

库存投影桶

记录按日/班次展开的库存投影结果,是库存驱动计划和补货判断的中间结果对象。

3065 台账记录
14 维护字段
7 监控列
1 检索键
当前对象 aps_inventory_projection_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_projection_bucket

维护台账

第 74 / 154 页 新增数据
重置
共 3065 条记录,当前浏览第 74 / 154 页
产品 投影日期 期初库存 期内出库 期末投影库存 目标库存 需要补货 操作
1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-25 0.000000 340.000000 -340.000000 4971.800000 编辑
1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-26 -340.000000 2406.000000 -2746.000000 4971.800000 编辑
1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-27 -2746.000000 2661.500000 -5407.500000 4971.800000 编辑
1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-28 -5407.500000 2523.000000 -7930.500000 4971.800000 编辑
1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-03-01 -7930.500000 1503.000000 -9433.500000 4971.800000 编辑
1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-25 0.000000 340.000000 -340.000000 3140.400000 编辑
1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-26 -340.000000 2440.000000 -2780.000000 3140.400000 编辑
1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-27 -2780.000000 2695.500000 -5475.500000 3140.400000 编辑
1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-28 -5475.500000 2557.000000 -8032.500000 3140.400000 编辑
1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-03-01 -8032.500000 1537.000000 -9569.500000 3140.400000 编辑
1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-25 0.000000 1155.700000 -1155.700000 3467.100000 编辑
1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-26 -1155.700000 1759.000000 -2914.700000 3467.100000 编辑
1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-27 -2914.700000 2783.000000 -5697.700000 3467.100000 编辑
1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-28 -5697.700000 2426.000000 -8123.700000 3467.100000 编辑
1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-03-01 -8123.700000 1676.000000 -9799.700000 3467.100000 编辑
1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-25 0.000000 1250.800000 -1250.800000 3752.400000 编辑
1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-26 -1250.800000 1099.000000 -2349.800000 3752.400000 编辑
1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-27 -2349.800000 1623.000000 -3972.800000 3752.400000 编辑
1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-02-28 -3972.800000 1766.000000 -5738.800000 3752.400000 编辑
1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 2026-03-01 -5738.800000 1016.000000 -6754.800000 3752.400000 编辑
上一页 第 74 / 154 页 下一页